Wyniki I Etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy „Położna Przyszłości”
Laureatami I Etapu Olimpiady zostali studenci z najwyższą liczbą punktów z każdej uczelni. W przypadku tej samej liczby punktów, o wyniku decydował czas ukończenia testu.
Laureaci
| Uczelnia | Imię i Nazwisko | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Biniak Zofia | 78 / 80 | 00:40:08 |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Sobocińska Oliwia | 77 / 80 | 00:21:06 |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Gądek Aleksandra | 77 / 80 | 00:21:39 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Elgalal Natalia | 77 / 80 | 00:28:43 |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | Fic Zuzanna | 77 / 80 | 00:33:38 |
| Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (UMK) | Adamska Julia | 76 / 80 | 00:37:00 |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Kot Nikola | 75 / 80 | 00:17:31 |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | Biłas Weronika | 75 / 80 | 00:25:52 |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | Kapusta Julia | 75 / 80 | 00:30:43 |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Łokucjewska Agata | 75 / 80 | 00:45:46 |
| Uniwersytet Pomorski w Słupsku | Gumowska Sandra | 75 / 80 | 00:52:29 |
| Uniwersytet Rzeszowski | Ciura Paulina | 74 / 80 | 00:47:48 |
| Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum | Andrews Gabriela | 73 / 80 | 00:39:20 |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Seroczyńska Zuzanna | 73 / 80 | 00:46:00 |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Baranowska Martyna | 72 / 80 | 00:45:09 |
| Uniwersytet Opolski | Augustyn Daria | 72 / 80 | 00:53:57 |
| Uniwersytet Zielonogórski | Zielińska Zuzanna | 71 / 80 | 00:31:09 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Kozioł Marcelina | 71 / 80 | 00:35:58 |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Rafałowska Julia | 69 / 80 | 00:31:55 |
| Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | Rosik Joanna | 69 / 80 | 00:49:32 |
| Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku | Fleszar Martyna | 59 / 80 | 00:53:36 |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | Krzysztoń Aleksandra | 57 / 80 | 00:46:46 |
Lucky Losers
Laureatami I Etapu zostało także trzech „Lucky Losers”, czyli trójka studentów z najlepszymi wynikami w skali ogólnopolskiej, którzy nie zostali laureatami w swojej uczelni.
| Uczelnia | Imię i Nazwisko | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|
| Buczyńska Sylwia | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | 77 / 80 | 00:49:46 |
| Serafin Milena | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | 76 / 80 | 00:49:21 |
| Halota Patrycja | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 75 / 80 | 00:28:28 |
Gorąco gratulujemy wszystkim laureatom! Do zobaczenia w Lublinie podczas finału Olimpiady! Szczegóły organizacyjne prześlemy wkrótce na Wasze adresy e-mail. Dziękujemy także wszystkim pozostałym uczestnikom I Etapu za udział. Mamy nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce, ale tym razem już na drodze zawodowej!
Partnerzy i organizatorzy
Mecenas

Organizator
Patronat honorowy
Top 3 z każdej uczelni
| Imię i Nazwisko | Punkty | Czas | |
|---|---|---|---|
| Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (UMK) | |||
| Adamska Julia | 76 / 80 | 00:37:00 | |
| Oryl Weronika | 75 / 80 | 00:38:03 | |
| Majewska Paulina | 74 / 80 | 00:37:11 | |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | |||
| Seroczyńska Zuzanna | 73 / 80 | 00:46:00 | |
| Ignasiak Kamila | 66 / 80 | 00:42:36 | |
| Kozyra Ewelina | 64 / 80 | 00:35:09 | |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | |||
| Baranowska Martyna | 72 / 80 | 00:45:09 | |
| Marzec Zuzanna | 70 / 80 | 00:35:36 | |
| Alickun Joanna | 69 / 80 | 00:43:02 | |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | |||
| Kapusta Julia | 75 / 80 | 00:30:43 | |
| Roguska Sandra | 74 / 80 | 00:48:48 | |
| Wajs Maria | 73 / 80 | 00:21:35 | |
| Śląski Uniwersytet Medyczny | |||
| Sobocińska Oliwia | 77 / 80 | 00:21:06 | |
| Halota Patrycja | 75 / 80 | 00:28:28 | |
| Zmenda Wiktoria | 75 / 80 | 00:38:37 | |
| Uniwersytet Medyczny Lublin | |||
| Kot Nikola | 75 / 80 | 00:17:31 | |
| Młynarska Agata | 74 / 80 | 00:27:11 | |
| Gajowiak Kamila | 73 / 80 | 00:37:12 | |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||
| Łokucjewska Agata | 75 / 80 | 00:45:46 | |
| Nykiel Monika | 68 / 80 | 00:32:30 | |
| Dreszler Wiktoria | 68 / 80 | 00:53:16 | |
| Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka | |||
| Fic Zuzanna | 77 / 80 | 00:33:38 | |
| Buczyńska Sylwia | 77 / 80 | 00:49:46 | |
| Serafin Milena | 76 / 80 | 00:49:21 | |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | |||
| Biłas Weronika | 75 / 80 | 00:25:52 | |
| Kachniarz Zuzanna | 73 / 80 | 00:32:52 | |
| Majewska Wiktoria | 71 / 80 | 00:47:14 | |
| Uniwersytet Opolski | |||
| Augustyn Daria | 72 / 80 | 00:53:57 | |
| Brożek Magdalena | 70 / 80 | 00:33:26 | |
| Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum | |||
| Andrews Gabriela | 73 / 80 | 00:39:20 | |
| Konik Julia | 70 / 80 | 00:42:08 | |
| Klapa Marta | 66 / 80 | 00:46:04 | |
| Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku | |||
| Fleszar Martyna | 59 / 80 | 00:53:36 | |
| Piątek Katarzyna | 58 / 80 | 00:45:14 | |
| Krawczyk Magda | 58 / 80 | 00:52:21 | |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | |||
| Gądek Aleksandra | 77 / 80 | 00:21:39 | |
| Leśniewska Aleksandra | 73 / 80 | 00:20:57 | |
| Domańska Roksana | 73 / 80 | 00:33:06 | |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | |||
| Biniak Zofia | 78 / 80 | 00:40:08 | |
| Podwojewska Karolina | 72 / 80 | 00:25:26 | |
| Czyżewska Maja | 69 / 80 | 00:29:49 | |
| Uniwersytet Zielonogórski | |||
| Zielińska Zuzanna | 71 / 80 | 00:31:09 | |
| Samulak Kinga | 71 / 80 | 00:44:28 | |
| Janiak Aleksandra | 70 / 80 | 00:50:28 | |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | |||
| Rafałowska Julia | 69 / 80 | 00:31:55 | |
| Gniedziejko Karolina | 66 / 80 | 00:35:53 | |
| Wołyniec Weronika | 65 / 80 | 00:44:11 | |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |||
| Kozioł Marcelina | 71 / 80 | 00:35:58 | |
| Przygodzka Patrycja | 70 / 80 | 00:52:22 | |
| Badach Oliwia | 60 / 80 | 00:39:19 | |
| Uniwersytet Rzeszowski | |||
| Ciura Paulina | 74 / 80 | 00:47:48 | |
| Wiśniewska Faustyna | 73 / 80 | 00:52:06 | |
| Kuras Martyna | 72 / 80 | 00:40:37 | |
| Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | |||
| Krzysztoń Aleksandra | 57 / 80 | 00:46:46 | |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | |||
| Elgalal Natalia | 77 / 80 | 00:28:43 | |
| Pindor Julia | 65 / 80 | 00:30:46 | |
| Lesiak Barbara | 57 / 80 | 00:31:46 | |
| Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | |||
| Rosik Joanna | 69 / 80 | 00:49:32 | |
| Zdun Dominika | 42 / 80 | 00:31:50 | |
| Uniwersytet Pomorski Słupsk | |||
| Gumowska Sandra | 75 / 80 | 00:52:29 | |
| Ziegert Daria | 74 / 80 | 00:30:31 | |
| Lulińska Kinga | 59 / 80 | 00:31:03 | |
